CANDY CNCQ2T518EW Kühl-Gefrierkombination (E, 237 kWh, 182,50 cm hoch, weiß)
333,33 € Ursprünglicher Preis war: 333,33 €282,99 €Aktueller Preis ist: 282,99 €. inkl. MwSt.
| SKU | 148688272 |
| Marke | CANDY |
| Modell | CNCQ2T518EW |
| EAN | 8059019094465 |
| Gewicht | 40 kg |
|---|---|
| Marke |
CANDY |
klasse
Produktbeschreibung
Ausstattung:
Total No Frost: Das Abtauen des Kühl- und Gefrierbereichs erfolgt vollautomatisch.
Fresh 0‹C Zone: Eine spezielle Schublade im Kuhlbereich, in der die Temperatur nahe 0 ‹C gehalten wird.
Multi-Air-Flow System: Ein System, das fur kuhle Luftstrome auf jeder Regalebene sorgt.
Fast-Cool-Modus: Eine Funktion zum schnellen Herunterkuhlen von Lebensmitteln
Total No Frost: Das Abtauen des Kühl- und Gefrierbereichs erfolgt vollautomatisch.
Kühlbereich:
Verstellbare Glasablagen zur flexiblen Raumnutzung. Abnehmbare Türfächer und Flaschenhalter. Fresh 0°C-Schublade (wie oben beschrieben). Helle LED-Innenbeleuchtung.
Gefrierbereich:
Easy Access Fach (Leicht zugängliches Fach): Eine obere Ablage für den schnellen Zugriff. Zwei transparente Gefrierschubladen (Mitte und Unten) für eine übersichtliche Lagerung.
Sonstiges:
Verstellbare Standfüße zum Nivellieren des Geräts.
WechselbarerTüranschlag.
Tür-Offen-Alarm
Technische Daten:
Gefrierbereich ****
Stromverbrauch (kWh/Jahr): 237
Nettoinhalt (l): 279
Nettoinhalt Kühlen (l): 197
Nettoinhalt Gefrieren (l): 82
Gefrierleistung / 24h (kg): 5
Lagerzeit bei Störung (h): 11
Klimaklasse: SN-N-ST-T
Geräuschemission dB(A): 38
Geräuschklasse: C
Maße:
H x B x T ca. (cm): 182.5×54.5×60.2
Inkl. Verpackung ca. (cm): 189.7×58.4×65.2
Gewicht ca. (kg): 55
Inkl. Verpackung ca. (kg): 62
Geben Sie bitte während des Kaufes Ihre Telefonnummer an, die Lieferung erfolgt per 2 Mann Handling bis zur Verwendungsstelle!
Technische Merkmale
| Produkttyp | Kühl-Gefrierkombination |
| Bauform | Freistehend |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Lagerzeit bei Störung | 11 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Künstliche Intelligenz | Funktioniert mit AI Apps |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 197 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Total No Frost |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Multi-Air-Flow System: Ein System, das für kühle Luftströme auf jeder Regalebene sorgt. |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 82 l |
| Gefrierteilposition | unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Total No Frost: Das Abtauen des Kühl- und Gefrierbereichs erfolgt vollautomatisch. |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Besondere Merkmale | Verstellbare Glasablagen zur flexiblen Raumnutzung. Abnehmbare Türfächer und Flaschenhalter. Fresh 0°C-Schublade (wie oben beschrieben). Helle LED-Innenbeleuchtung. |
| Bluetooth | Nein |
| Display | Eingebautes Display |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 1.2 Ampere |
| Abmessungen (B/H/T) | 54.50 cm x 182.50 cm x 60.20 cm |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Design | Freistehend |
| Farbe (laut Hersteller) | weiß |
| Breite | 54.50 cm |
| Höhe | 182.50 cm |
| Tiefe | 60.20 cm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 55 kg |
| Gewicht | 55 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Gebrauchsanweisung |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Gesamtrauminhalt | 279 l |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 237 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 5 kg |
| Fach mit variabler Temperatur (Gefriervermögen in kg/24h) | 5 kg |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Unbekannt |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.