KOENIC KFK 631-1 D IN Cooling Combi Static (D, 315 l, 185,5 cm hoch, Dark Inox)
349,99 € Ursprünglicher Preis war: 349,99 €251,99 €Aktueller Preis ist: 251,99 €. inkl. MwSt.
| SKU | 2929505 |
| Marke | KOENIC |
| Modell | 301098 |
| EAN | 4049011200616 |
Beschreibung
Produktbeschreibung
Wie groß ist der Gesamtrauminhalt des KOENIC KFK 631-1 D IN?
Mit der KOENIC Kühl-Gefrierkombination hast du großzügige 315 Liter Gesamtrauminhalt zur Verfügung:
Kühlbereich 219 Liter,
Gefrierbereich 96 Liter.
Damit bietet sie dir ausreichend Platz, um all deine Lebensmittel optimal zu lagern.
Welche Temperaturzonen hat die KOENIC Kühl-Gefrierkombination?
Zwei unabhängige Temperaturzonen sorgen dafür, dass du deine Lebensmittel bei idealen Bedingungen aufbewahren kannst.
Der Kühlbereich hält Temperaturen zwischen 0 und 8 °C,
während das Gefrierfach konstant bei -18 °C arbeitet.
Was ist besonders an der KOENIC KFK 631-1 D IN Kühl-Gefrierkombination?
Die KOENIC KFK 631-1 D IN beeindruckt durch eine elektronische Temperaturregelung und die Sky Power-Innenraum LED-Beleuchtung, die für klare Sicht sorgt. Die robusten Regale aus gehärtetem Glas und die großen Gemüseschubladen unterstreichen die hochwertige Ausstattung.
Wie groß ist die KOENIC KFK 631-1 D IN Kühl-Gefrierkombination?
Mit den kompakten Abmessungen von
600 mm Breite,
1858 mm Höhe und
605 mm Tiefe
passt die freistehende Kombination in jeden Raum. Die elegante Dark Inox Optik macht sie zudem zu einem echten Highlight in deiner Küche.
Welche Energieeffizienzklasse hat die KFK 631-1 D IN von KOENIC?
Mit der Energieeffizienzklasse D und einem jährlichen Energieverbrauch von nur 187 kWh sparst du Energie und schonst die Umwelt.
Technische Merkmale
| Produkttyp | Cooling Combi Static |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Lagerzeit bei Störung | 14 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| KI Funktionen | Keine |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 219 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Verfügbarer Temperaturbereich | 0~8℃/-18℃ |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 5 |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Tür-Offen-Alarm durch Blitz |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 96 l |
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| No Frost-System | Nein |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Super-Gefrierfunktion |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Türanschlag | wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Besondere Merkmale | Elektronische Temperaturregelung, Sky Power-Innenraum LED-Beleuchtung, Regale aus gehärtetem Glas, große Gemüseschublade, Gefrierschubladen aus Kristallglas, Türanschlag wechselbar |
| Bedienelemente | Drehknopf |
| Bluetooth | Nein |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Nein |
| Anschlusswert | 100 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 0.7 Ampere |
| Steckerart | SHUKO |
| Abmessungen (B/H/T) | 60 cm x 185.5 cm x 58 cm |
| Transportrollen | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Dark Inox |
| Länge Anschlusskabel | 200 cm |
| Breite | 60 cm |
| Höhe | 185.5 cm |
| Tiefe | 58 cm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 1.9 cm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 54.95 kg |
| Gewicht | 56.02 kg |
| Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, 1 x Eierhalter für 8 Eier, 1 x Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller Artikelnummer | 301098 |

Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.