HAIER HCR7818DNMM CUBE 83 SERIE 7 Kühlschrank (D, 181,5 cm hoch, Silber)
812,99 € Ursprünglicher Preis war: 812,99 €585,35 €Aktueller Preis ist: 585,35 €. inkl. MwSt.
| SKU | 150236768 |
| Marke | HAIER |
| Modell | 2024 |
| EAN | 6901018092411 |
Beschreibung
Produktbeschreibung
Allgemeine technische Daten
Gefrierbereich * ***
Stromverbrauch (kWh/Jahr)** 232
Nettoinhalt Kühlen (l) 311
Nettoinhalt Gefrieren 156
Gefrierleistung / 24h (kg) 10
Lagerzeit bei Störung (h) 10
Klimaklasse SN/N/ST/T
Ausstattung
Total No Frost – Nie wieder abtauen
Daylight-LED-Lichtsäule
HumidityZone – für die längere und optimale Aufbewahrung und Haltbarkeit von Lebensmitteln
Inverter Kompressor: energiesparend und leise.
Separate Kühlkreisläufe für Kühlen und Gefrieren
Elektronische Temperaturregelung
Tür offen Alarm, Holiday Modus, Multi Air Flow
Top –LED Beleuchtung
Super Kühlen- und Gefrierfunktion
Tür Offen Alarm
Türdisplay
3 Glasablagen, 6 Türablagen
2 transparente Schubladen im Kühlteil
4 transparente Gefrierschubladen, 2 Gefrierschübe
HöhenverstellbareFüße vorneund Transportrollen hinten
Kabellänge: 220 c
Maße
H x B x T ca. (cm) 181,5 x83,3 x 65,0
Inkl. Verpackung ca. (kg) 192,0 x 89,2 x 70,9
Gewicht ca. (kg) 100
Inkl. Verpackung ca. (kg) 110
Technische Merkmale
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Freistehend |
| Bauart | Standgerät |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Total No Frost Air Surround Technologie |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 311 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | von 1 °C bis 9 °C im Kühlteil, von -16 °C bis -24 °C im Gefrierteil |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 6 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 1 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 1 |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | HumidityZone – für die längere und optimale Aufbewahrung und Haltbarkeit von Lebensmitteln. Daylight-LED-Lichtsäule; |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 156 l |
| Gefrierteilposition | unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 2 |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 6 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 6 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Glas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | frostfrei |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Super Gefrierfunktion, 4 transparenteGefrierschubladen, 2 Gefrierschübe. |
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserfilter | Ja |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Anzahl Türen | 4 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Besondere Merkmale | HumidityZone, Total No Frost, LED Beleuchtung, Air Surround |
| Bedienelemente | Externes Türdisplay, elektronische Temperaturregelung, Holiday Modus, |
| Display | Türdisplay |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Nein |
| Anschlusswert | 200 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 15 Ampere |
| Steckerart | Schuko |
| Abmessungen (B/H/T) | 83.3 cm x 181.5 cm x 65 cm |
| Smart Home Bereich | Nein |
| Design | Mehrtürig |
| Transportrollen | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Silber |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 91 cm / 175 cm / 59 cm |
| Breite | 83.3 cm |
| Höhe | 181.5 cm |
| Tiefe | 65 cm |
| Nischenbreite minimal | 91 cm |
| Nischenhöhe minimal | 175 cm |
| Nischentiefe minimal | 59 cm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 100 kg |
| Gewicht | 100 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Gebrauchsanweisung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | HCR7818DNMM |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 467 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 232 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 311 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 156 l |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 10 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | F |
| Modelljahr | 2024 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |

Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.