EXQUISIT KGC590-30-E-040E schwarz Kühl-Gefrierkombination (E, 850 mm hoch, Schwarz)
369,00 € Ursprünglicher Preis war: 369,00 €294,99 €Aktueller Preis ist: 294,99 €. inkl. MwSt.
| SKU | 147635727 |
| Marke | EXQUISIT |
| Modell | KGC590-30-E-040E |
| EAN | 4016572419269 |
| Gewicht | 40 kg |
|---|---|
| Marke |
EXQUISIT |
klasse
Produktbeschreibung
Kompakte Größe mit 85 Litern – 61 Liter Kühlvolumen und 24 Liter Gefrierfach bieten eine platzsparende Lösung für kleine Küchen, Gartenhäuser oder als Zweitgerät.
Leiser Betrieb bei 40 dB – Der ruhige Betrieb sorgt für eine angenehme Nutzung in offenen Küchen oder Apartments, ohne störende Geräusche.
Optischer Alarm bei offener Tür – Der Alarm warnt visuell, wenn die Tür offen bleibt, um Energieverschwendung zu vermeiden und die Frische der Lebensmittel zu erhalten.
Flexibel durch wechselbaren Türanschlag – Der Türanschlag lässt sich einfach anpassen, damit das Gerät in jede Raumaufteilung passt.
Optimale Innenaufteilung – Mit 2 Glasablagen, 1 Gemüseschublade und 2 Türablagen bietet das Gerät ausreichend Stauraum für eine ordentliche und übersichtliche Aufbewahrung.
Exquisit Kühl-Gefrierkombination KGC590-30-E-040E schwarz | Nutzinhalt: 85 L | Standgerät
Ideal fürs Büro, Hotel- oder Gästezimmer. Der Exquisit Kühl-Gefrierkombination KGC590-30-E-040E schwarz eignet sich dank 85 Litern Nutzinhalt perfekt für Anwendungen im kleinen Bereich. Bei geöffneter Tür hat das Gerät eine Tiefe von 76,0 cm. Die Gerätemaße mit geschlossener Tür betragen 85,0 x 47,5 x 50,5 cm (HxBxT). Als Standgerät besticht die Kühl-Gefrierkombination vor allem mit einem ansprechenden Look in Schwarz.
Ausstattung und Eigenschaften der Kühlgefrierkombi
Die installierte Temperaturregelung der Kühl-Gefrierkombination sorgt für eine sichere Lagerung Ihrer Lebensmittel. Zwei Türablagen und 2 Glasablage im Kühlteil. Beleuchtet wird das Gerät durch eine installierte LED. Das Gerät verfügt über 4* / -18°C (Sternekennzeichnung / Gefriertemperatur). Die Kühl-Gefrierkombination warnt Sie bei offener Tür über ein Signal um Abtauen zu verhindern und Energie zu sparen. Durch die höhenverstellbaren Füße (2 Vorne) ist das Gerät für Sie einfach zu positionieren.
Leistung und Technik
Das Gerät ordnet sich mit einem Verbrauch von 166,00 kWh/Jahr innerhalb der Energieeffizienzklasse E ein. Die Geräuschentwicklung der Kühl-Gefrierkombination KGC590-30-E-040E schwarz beträgt 40 dB(A) re1pW. Durch die Stromkabellänge des Standgeräts von 160 cm ist für Sie eine hohe Flexibilität bei der Platzwahl gewährleistet.
Exquisit – Einfach das, worauf es ankommt
Exquisit steht als Marke für solide Qualität, zuverlässige Funktion und große Haltbarkeit. Und das alles zu einem fairen Preis – ohne überflüssigen Schnick Schnack, ohne großes TamTam. Bei der Auswahl und Herstellung unserer Geräte steht eine Sache immer im Mittelpunkt: der Kunde. Wir verzichten bewusst auf unnötige Funktionen und konzentrieren uns auf das Wesentliche. Unsere Haushaltsgeräte sind so konzipiert, dass sie den Alltag erleichtern und das Leben angenehmer machen. Sie sind zuverlässig, benutzerfreundlich und erschwinglich – perfekt für alle, die Wert auf praktische Lösungen legen. Mit unseren Produkten genießen Sie die kleinen Freuden des Alltags, Tag für Tag. Entdecken Sie Exquisit und lernen uns näher unter www.exquisit.de kennen.
Technische Merkmale
| Produkttyp | Kühl-Gefrierkombination |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 7.00 Std. |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 61.0 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 2 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 0 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Schnelle Abkühlfunktion | Nein |
| Besondere Merkmale Kühlteil | 2 Glasablagen, 1 Gemüseschublade, 2 Türablagen, 1 Flaschenhalter, 1 Eierablage |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 24.0 l |
| Gefrierteilposition | Oben |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| No Frost-System | Nein |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | 4-Sterne-Gefrierfach |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht zutreffend |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | Kompakt, 2 Glasablagen, 1 Gemüseschublade, Temperaturregelung, wechselbarer Türanschlag, 4-Sterne-Gefrierfach |
| Bedienelemente | Drehregler |
| Bluetooth | Nein |
| Display | Nein |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Temperaturanzeige Kühlteil | analog |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sichtbar |
| Anschlusswert | 100 W |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 0.6 Ampere |
| Abmessungen (B/H/T) | 475 mm x 850 mm x 505 mm |
| Transportrollen | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Länge Anschlusskabel | 160 cm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 76.0 cm |
| Breite | 475 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Tiefe | 505 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 24,690 kg |
| Gewicht | 24.690 kg |
| Lieferumfang | Kühl-Gefrierkombination, 2 Glasablagen, 1 Gemüseschublade, 2 Türablagen, 1 Flaschenhalter (Tür), 1 Eierablage, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | CN |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Gesamtrauminhalt | 85 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 89.5 |
| Luftschallemissionen | 40 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 166.00 kWh |
| Klimaklasse | gemäßigte |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 24.0 l |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Fach mit variabler Temperatur (Gefriervermögen in kg/24h) | 2.4 kg |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.