LG ELECTRONICS F4WV709P1E Waschmaschine (9 kg, 1360 U/Min., A)
618,95 € Ursprünglicher Preis war: 618,95 €445,64 €Aktueller Preis ist: 445,64 €. inkl. MwSt.
BEKO B5WFT78410W Waschmaschine (8 kg, 1400 U/Min., A)
449,99 € Ursprünglicher Preis war: 449,99 €323,99 €Aktueller Preis ist: 323,99 €. inkl. MwSt.
SIEMENS iQ700 WG44B2090 iQ700 Waschmaschinen (9 kg, A)
1.171,33 € Ursprünglicher Preis war: 1.171,33 €843,36 €Aktueller Preis ist: 843,36 €. inkl. MwSt.
| SKU | 149630461 |
| Marke | SIEMENS |
| EAN | 4242003924891 |
Kostenlose Lieferung
Lieferzeit: 2–4 Werktage
GRATIS
14 Tage Rückgaberecht
Kostenlose Rücksendung & volle Erstattung
Sichere Zahlung
✓ Jetzt verfügbar
Banküberweisung
⏳ Ab 27. Juli 2026
Beschreibung
Siemens iQ700 WG44B2090. Ladetyp: Frontlader. Nennkapazität: 9 kg, Schleuder-Klasse: B, Luftschallemission (Schleudern): 69 dB, Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 RPM. Produktfarbe: Weiß. Breite: 598 mm, Tiefe: 590 mm, Höhe: 848 mm. Energieeffizienzklasse: A
Technische Merkmale
| Produkttyp | Waschmaschinen |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Frontlader |
| Bauart | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 69 |
| Steuerung | mechanisch + elektronisch |
| Anzahl Programme | 15 |
| Programme | Bluse/Shirt, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Daunenbekleidung/Duvet, Öko, Handwäsche/Wolle, Hygiene/Anti-Allergie, Jeans/denim, Mix, Vorwäsche, Schnell, Sport, Dampf, Synthetik, Handtuch |
| Kaltwäsche | Nein |
| Dampffunktion | Ja |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit, Maximale Schleuderdrehzahl:1400 RPM, Minimale Schleuderdrehzahl:400 RPM |
| Besondere Merkmale | Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion, Aquastop Funktion |
| Schaumerkennung | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Schontrommel | Nein |
| Kindersicherung | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Bürstenloser Motor | Nein |
| für Allergiker geeignet | Ja |
| Bedienelemente | Drehregler, Berührung |
| Display | Ja, LED |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Anschlusswert | 2300 W |
| Eingangsspannung | 220 – 240 |
| Frequenz | 50 – 60 |
| Tiefe mit Überstand | 63.8 |
| Reihe | iQ700 |
| Abmessungen (B/H/T) | 598 mm x 848 mm x 590 mm |
| Gewerbemaschine | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Durchmesser Bullauge | 320 |
| Höhe | 848 |
| Breite | 598 |
| Tiefe | 590 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1090 |
| Länge Anschlusskabel | 1.6 |
| Gewicht (laut Hersteller) | 82.6 kg |
| Gewicht | 82.6 |
| Lieferumfang | 1x Waschmaschinen |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.395 |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 50 |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53 |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 69 |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | A |
| Aus-Zustand (W) | 0.5 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Unbekannt |
Kundenrezensionen
Bewertet mit 0 von 5
0 reviews
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Schreibe die erste Rezension für „SIEMENS iQ700 WG44B2090 iQ700 Waschmaschinen (9 kg, A)“ Antwort abbrechen
Vielleicht gefällt es Ihnen auch
ACOPINO KMI4DF Glaskeramikkochfeld (60 cm breit, 4 Kochfelder)
ACOPINO KMI4F electric hob (60 cm breit, 4 Kochfelder)
ACOPINO KMI5DF Induktionskochfeld (77 cm breit, 4 Kochfelder)
AEG 8000 ORK8M391DL Kühlschrank (D, 1860 mm hoch, Schwarz Edelstahl)
AEG AGB 332 E2NW Gefrierschrank (E, 1550 mm hoch)
AEG BPE53516AB, Backofen (Einbaugerät, 65 l, 594 mm breit), Serie 6000
AEG CCB50090BW Standherd mit Kochfeld (EEK A, Elektro, 60 l)
Bewertet mit 4.56 von 5

Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.