HOMEX CS2421E-S Kühlschrank (E, 1426 mm hoch, Silber)
279,99 € Ursprünglicher Preis war: 279,99 €201,59 €Aktueller Preis ist: 201,59 €. inkl. MwSt.
HAIER HFW7918ENMP French Door 90 SERIE 7 PRO Kühlgefrierkombination (629 l, E, 1775 mm hoch, Edelstahl)
4.141,90 € Ursprünglicher Preis war: 4.141,90 €2.982,17 €Aktueller Preis ist: 2.982,17 €. inkl. MwSt.
SIEMENS GS 58 NAWCV Gefrierschrank (C, 1910 mm hoch)
869,99 € Ursprünglicher Preis war: 869,99 €626,39 €Aktueller Preis ist: 626,39 €. inkl. MwSt.
| SKU | 114234017 |
| Marke | SIEMENS |
| Modell | 23 |
| EAN | 4242003895429 |
Kostenlose Lieferung
Lieferzeit: 2–4 Werktage
GRATIS
14 Tage Rückgaberecht
Kostenlose Rücksendung & volle Erstattung
Sichere Zahlung
✓ Jetzt verfügbar
Banküberweisung
⏳ Ab 27. Juli 2026
Beschreibung
Produktbeschreibung
iQ500, Freistehender Gefrierschrank, 191 x 70 cm, weiß
Gefrierschrank mit freshSense für konstant optimale Temperaturen und no Frost-Technik, um nie wieder abzutauen
no Frost – nie wieder abtauen.LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Raum in Ihrem Kühlschrank flexibel zu gestalten – varioZone.Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt.
Technische Merkmale
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Kühlsystem | k.A. |
| Kältemittel | Isobutan |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 366 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 13 Std. |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl Gefrierfächer | 5 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 3 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| No Frost-System | Ja |
| Abtauvorgang | automatisch |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 5 |
| Kälteakkus | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Ja |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Kamera | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | LED-Beleuchtung, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige, Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, Multi-Airflow-System, Ice-Twister herausnehmbar |
| Bedienelemente | Touch |
| Display | Ja |
| Temperaturanzeige | digital |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| App-steuerbar | Nein |
| Gefrieralarm | Ja |
| Anschlusswert | 240 W |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Reihe | iQ500 |
| Abmessungen (B/H/T) | 700 mm x 1910 mm x 780 mm |
| Länge Anschlusskabel | 2300 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 191 cm / 191 cm / 191 cm |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 1910 mm |
| Tiefe | 780 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1420 mm |
| Nischenbreite minimal | 191 cm |
| Nischenbreite maximal | 700 mm |
| Nischenhöhe minimal | 191 cm |
| Nischenhöhe maximal | 191 cm |
| Nischentiefe minimal | 191 cm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Farbe (laut Hersteller) | weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 107.243 kg |
| Gewicht | 107.243 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | PL |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GS58NAWCV |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 366 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 64 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 178 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 366.0 l |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 26.0 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Modelljahr | 23 |
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2021-01-01 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Refrigerators and Freezers |
| Warum BetterWay? | BetterWay-Gefriergeräte sind nachhaltiger im Gebrauch und benötigen weniger Energie als andere Produkte der gleichen Klasse. Das ist besser für die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Gefriergeräte werden als BetterWay-Produkte eingestuft, wenn sie die Energieklasse A, B oder C aufweisen, einen Signalton ausgeben, wenn die Tür zu lange offen steht, und über ein No-Frost-System verfügen. |
Kundenrezensionen
Bewertet mit 0 von 5
0 reviews
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Schreibe die erste Rezension für „SIEMENS GS 58 NAWCV Gefrierschrank (C, 1910 mm hoch)“ Antwort abbrechen
Vielleicht gefällt es Ihnen auch
ACOPINO KMI4DF Glaskeramikkochfeld (60 cm breit, 4 Kochfelder)
ACOPINO KMI4F electric hob (60 cm breit, 4 Kochfelder)
ACOPINO KMI5DF Induktionskochfeld (77 cm breit, 4 Kochfelder)
AEG 8000 ORK8M391DL Kühlschrank (D, 1860 mm hoch, Schwarz Edelstahl)
AEG AGB 332 E2NW Gefrierschrank (E, 1550 mm hoch)
AEG BPE53516AB, Backofen (Einbaugerät, 65 l, 594 mm breit), Serie 6000
AEG CCB50090BW Standherd mit Kochfeld (EEK A, Elektro, 60 l)
Bewertet mit 4.56 von 5

Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.