SHARP KD-NHA8S7PW21-DE Wärmepumpentrockner (8 kg, -)
376,99 € Ursprünglicher Preis war: 376,99 €319,99 €Aktueller Preis ist: 319,99 €. inkl. MwSt.
| SKU | 137156467 |
| Marke | SHARP |
| Modell | 2023 |
| EAN | 4550556128025 |
| Gewicht | 10 kg |
|---|---|
| Marke |
SHARP |
klasse
Produktbeschreibung
SPEZIFIKATIONEN
Serie T
Farbe Weiß
Trommelvolumen in l 100
Motortyp PSC
Kompressortyp PSC
Anzahl der Programme 15
Fassungsvermögen in kg 8
Schnell-Trocken-Programmdauer in Min. 20
Anzahl der Sensoren 8
Wechselnde Rotationen
Sicherheitsstufe 3
Art der Tür Große Tür mit großer Öffnung
WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE
Art des Displays LED-Countdown
Trommel-Innenbeleuchtung
Fehlererkennungssystem
Steuerung Elektronisch
Verstellbare Trockengrade
BubbleDrum
WaveCabinet
Startzeitvorwahl
Trommelmaterial Edelstahl
ChildLock (Kindersicherung)
Beendigung des akustischen Signals
BuzzerStop
Automatische Anti-Knitterschutzfunktion
Knitterschutz Plus Funktion
Ablaufschlauch
Restlaufanzeige
Anzeige bei vollem Filter
Anzeige bei vollem Wasserbehälter
Anzeige bei Kondensatorreinigung
Material der Tür Kunststoff
Position des Türanschlags Rechts
Position des Wassertanks Oben
Geräuscheniveau in dB(A) 65
Höhenverstellbare Füße
ENERGIE, SPANNUNG & VERBRAUCH
Absicherung in A 10
Spannung in V / Frequenz in Hz 220-240 / 50
Anschlusswert in W 1000
PROGRAMME
Programm 1 Baumwolle Extra
Programm 2 Baumwolle Schranktrocken
Programm 3 Baumwolle Bügelfeucht
Programm 4 Feinwäsche Schranktrocken
Programm 5 Feinwäsche bügelfeucht
Programm 6 Extra Schonend
Programm 7 Babykleidung
Programm 8 Jeans
Programm 9 Mix
Programm 10 60 Min.
Programm 11 40 Min.
Programm 12 20 Min.
Programm 13 Auffrischen
Programm 14 Schnell 45′
Programm 15 Shirts 30′
MASSE & GEWICHTE
Trocknerart Wärmepumpe
Maße vom Produkt (HxBxT) in mm 845x596x563
Maße vom verpackten Produkt (HxBxT) in mm 881x641x592
Nettogewicht in kg 43
Bruttogewicht in kg 44,5
Geben Sie bitte während des Kaufes Ihre Telefonnummer an, die Lieferung erfolgt per 2 Mann Handling bis zur Verwendungsstelle!
Technische Merkmale
| Produkttyp | Wärmepumpentrockner |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | freistehend |
| Bauart | freistehend |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 8 kg |
| Bedienung | Programmknebel und SoftTouch-Bedienung |
| Anzahl Programme | 15 |
| Programme | 1 Baumwolle Extra, 2 Baumwolle Schranktrocken, 3 Baumwolle Bügelfeucht, 4 Feinwäsche Schranktrocken, 5 Feinwäsche bügelfeucht, 6 Extra Schonend, 7 Babykleidung, 8 Jeans, 9 Mix, 10 60 Min., 11 40 Min., 12 20 Min., 13 Auffrischen, 14 Schnell 45′, 15 Shirts 30′ |
| Knitterschutz | Ja |
| Bullauge | Kunststofffenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 100 l |
| Türanschlag | rechts |
| Kindersicherung | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung |
| Besondere Merkmale | BubbleDrum, Zwei-Wege-Schleudern, Automatische Knitterschutzfunktion |
| Steuerung | elektronisch |
| Display | LED-Display |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Filter Kontrollanzeige | Ja |
| Kontrollanzeige Behälter entleeren | Ja |
| Anschlusswert | 1000 W |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko |
| Abmessungen (B/H/T) | 59.6 cm x 84.5 cm x 56.3 cm |
| Farbe (laut Hersteller) | weiß |
| Höhe | 84.5 cm |
| Breite | 59.6 cm |
| Tiefe | 56.3 cm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 43 kg |
| Gewicht | 8 kg |
| Lieferumfang | Wärmepumpentrockner, Bedienungsanleitung |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| Kondensationseffizienzklasse | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelljahr | 2023 |
| Weitere Informationen nach EU Data Act | https://vestelinternational.com/data-act |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.