SAMSUNG WD9EDB7B85GBU2 Waschtrockner (9 kg / 6 kg, 1400 U/Min.)
949,00 € Ursprünglicher Preis war: 949,00 €758,99 €Aktueller Preis ist: 758,99 €. inkl. MwSt.
| SKU | 144658751 |
| Marke | SAMSUNG |
| Modell | WD9EDB7B85GBU2 |
| EAN | 8806095589633 |
| Gewicht | 10 kg |
|---|---|
| Marke |
SAMSUNG |
klasse
Produktbeschreibung
Top Features
Energieeffizienzklasse F/A
Füllmenge Waschen 14 kg
Füllmenge Trocknen 9 kg
Max. Schleuderdrehzahl 1400 U/min.
Active Steam – Dampffunktion
BPM – ECO-Power Inverter Motor
Mix-Power-System
Smarte Bedienung mit WiFi & Bluetooth (hOn-App)
Verbrauch
Energieverbrauch (Waschen+Schleudern) 56 kWh/100 Zyklen
Energieverbrauch (Waschen+Trocknen) 580 kWh/100 Zyklen
Wasserverbrauch (Waschen+Schleudern) 56 Liter/Zyklus
Wasserverbrauch (Waschen+Trocknen) 99 Liter/Zyklus
Technische Daten
Geräuschklasse C
Geräuschemission Schleudern 80 dB(A) re 1pW
Dauer Wasch&Trocken-Programm 10:00 Std
Mengenautomatik (Fuzzy Logic)
Display
Großes Touch-Digitaldisplay
minutengenaue Restlaufzeitanzeige
Programme & Zusatzfunktionen
15 Programme + hOn App
All in One 59 Minuten-Programm, 3 Kurzwaschprogramme (14,30,44 Minuten), Wolle&Handwäsche, ECO 40-60 Programm, One Touch, Total Care
Startzeitvorwahl (1-24 Std.)
Kindersicherung
Ästhetik
H-WASH 550 Design
Edelstahltrommel
Abmessungen
Produktabmessungen unverpackt (HxBxT): 85x60x67 cm
Produktabmessungen verpackt (HxBxT): 89x65x72 cm
Bruttogewicht: 76,0 kg
Nettogewicht: 74,0 kg
Geben Sie bitte während des Kaufes Ihre Telefonnummer an, die Lieferung erfolgt per 2 Mann Handling bis zur Verwendungsstelle!
Technische Merkmale
| Produkttyp | Waschtrockner |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 6 kg |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Beladung | Frontlader |
| Bauart | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 72 dB (A) |
| Steuerung | mechanisch + elektronisch |
| Maximale Schleuderdrehzahl untere Trommel | 1400 U/Min. |
| Anzahl Programme | 25 |
| Programme | Trocknen Baumwolle,Trocknen Pflegeleicht,Baumwolle (+ Option Trocknen möglich,Pflegeleicht (+ Option Trocknen möglich,Eco 40-60 (+ Option Trocknen möglich),Hygiene- und Dampfprogramm (+ Option Trocknen möglich),Schnelle Wäsche 15 (+ Option Trocknen möglich),Spülen & Schleudern (+ Option Trocknen möglich),Kaltwäsche intensiv (+ Option Trocknen möglich),Airwash – Auffrischen leicht gemacht, |
| Kaltwäsche | Ja |
| Spülstop | Ja |
| Wash&dry | Ja |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
| Besondere Merkmale | Aquastop Funktion |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schmutzerkennung | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Schontrommel | Nein |
| Reversierfunktion | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Überlaufschutz | Überlaufschutz |
| Bürstenloser Motor | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| für Allergiker geeignet | Ja |
| Dampffunktion | Nein |
| Bedienelemente | Drehregler, Berührung |
| W-LAN | Ja |
| Display | Eingebautes Display, LCD |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Startzeitvorwahl |
| Anschlusswert | 2300 W |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 850 mm x 600 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Höhe | 850 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 110 cm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 2.5 cm |
| Länge Anschlusskabel | 1.5 m |
| Gewicht (laut Hersteller) | 77 kg |
| Gewicht | 77 kg |
| Lieferumfang | Waschtrockner, BedienungsanleitungLieferumfang gilt nur bei neuen Produkten |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Energieeffizienzklasse Waschen (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzklasse Waschen+Trocknen (EU 2017/1369) | D |
| Modelkennung | WD9EDB7B85GBU2 |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 6 kg |
| Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus | 0.44 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh für den Waschzyklus | 44 kWh |
| Energieverbrauch in kWh/kg pro Betriebszyklus Waschen+Trocknen | 3.08 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh für den vollständigen Betriebszyklus | 308 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus | 50 l |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus Waschen+Trocknen | 90 l |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Schallleistung Schleudern | 72 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | A |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Unbekannt |
| Link zu Herstellerinformationen | https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=de |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.