PKM NoFrost Kühlschrank 439L Touch Bedienung Gefrierschrank Holiday Side-by-Side (E, 177,0 cm hoch, silber)
599,95 € Ursprünglicher Preis war: 599,95 €431,96 €Aktueller Preis ist: 431,96 €. inkl. MwSt.
| SKU | 149591112 |
| Marke | PKM |
| Modell | NoFrost |
| EAN | 4030608219258 |
Beschreibung
Produktbeschreibung
PKM SBS450NFDWDEIX NoFrost Side by Side Kühl-Gefrierkombination Inox 439 L, 2-türig mit Wasserspender, 151 Liter 4 Sterne Gefrierfach, Display & Touch Control, Tür-offen-Alarm 439 Liter Nutzinhalt – 288 Liter Kühlen & 151 Liter Gefrieren außenliegendes Display mit Touch Bedienung NoFrost Tür-offen-Alarm Holiday Schaltung Wasserspender mit 2,5 Liter Tank (kein Frischwasseranschluss nötig) je 5 Glasablagen in Kühlen und Gefrieren Ausstattung regelbares Thermostat 1 Kompressor Wassertank mit 2,5 Liter Fassungsvermögen Display 2 höhenverstellbare Füße, vorne Kontrollleuchte Betrieb Kontrollleuchte Warnlampe Kontrollleuchte Supergefrieren LED Beleuchtung im Kühlraum LED Beleuchtung im Gefrierraum Abtauverfahren Kühlen NoFrost Abtauverfahren Gefrieren NoFrost 5 Glasablagen im Kühlraum 5 Glasablagen im Gefrierraum 1 Gefrierschublade 1 Gemüseschublade 7 Türablagen Schnellgefrieren-Modus Holiday-Modus ECO-Modus Türalarm Akustisches Warnsignal Kindersicherung Griff Extern Wasserspender Technische Daten Geräteart Side by Side Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 – Kühl-Gefriergerät Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C) Farbe der Front Inox Design Bedienteil Display & Touch Control NoFrost Kühlteil Ja NoFrost Gefrierteil Ja Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm – E jährlicher Energieverbrauch 286 kWh/Jahr Nutzinhalt Gesamt 439 Liter Nutzinhalt Kühlen 288 Liter Nutzinhalt Gefrieren 151 Liter 2**-Bereich 3 Liter Sterne Kennzeichnung 4 Sterne Gefriervermögen in 24 Stunden 11,20 kg max. Lagerzeit bei Störungen 9,50 Stunden Kältemittel R600a Kältemittelmenge 75 Gramm Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW Luftschallemissionsklasse C Spannung 220 – 240 Volt Frequenz 50 Hz Angabe zum Gerät Freistehend Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) 177,00 x 90,00 x 59,00 cm Verpackungsabmessungen (HxBxT) 186,20 x 97,20 x 67,20 cm Nettogewicht 75,00 kg Bruttogewicht 82,00 kg
Technische Merkmale
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauform | freistehend |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 9.5 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 288 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Verfügbarer Temperaturbereich | -22 °C – 8 °C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Besondere Merkmale Kühlteil | NoFrost, 2,5 L Wassertank, Tür-offen-Alarm, Holiday-Modus |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 151 l |
| Gefrierteilposition | links |
| Anzahl Gefrierfächer | 5 |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 1 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 5 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 4 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | NoFrost, Tür-offen-Alarm, Holiday-Modus |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Türanschlag | Ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht zutreffend |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| App-steuerbar | Nein |
| Besondere Merkmale | Tür-offen-Alarm, Holiday Modus, 2,5 L Wasserspender |
| Bedienelemente | Touch Control |
| Display | ja |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Steckerart | Schutzkontaktstecker |
| Abmessungen (B/H/T) | 90.0 cm x 177.0 cm x 59.0 cm |
| Design | Side-by-Side |
| Farbe (laut Hersteller) | silber |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 149.0 cm |
| Breite | 90.0 cm |
| Höhe | 177.0 cm |
| Tiefe | 59.0 cm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 75,0 kg |
| Gewicht | 75.0 kg |
| Lieferumfang | Side-by-Side, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | SBS450NFDWDEIX |
| Geräuscharmes Gerät | Ja |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Gesamtrauminhalt | 439 l |
| Luftschallemissionen | 39 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 286 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 11.2 kg |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Unbekannt |
| Wiederaufbereitet | Nein |

Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.