PKM BGT220A Gefriertruhe (A, 84,2 cm hoch)
950,48 € Ursprünglicher Preis war: 950,48 €684,35 €Aktueller Preis ist: 684,35 €. inkl. MwSt.
| SKU | 159298064 |
| Marke | PKM |
| Modell | BGT220A |
| EAN | 4030608251647 |
Beschreibung
Produktbeschreibung
PKM Gefriertruhe EEK: A 217 L Eistruhe weiß Schnellgefrieren 96,3cm breit Energiespartruhe Ausstattung elektronisch regelbares Thermostat LED Beleuchtung im Deckel Kompressor externer Griff Schloss Zwei höhenverstellbare Füße Kontrollleuchte 1 Drahtkorb Kabellänge 150 cm Schnellgefrieren-Modus Schnellkühlen-Modus Technische Daten Geräteart Freistehende Gefriertruhe Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 9 – Gefriertruhe Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C) Farbe der Front Weiß Farbe Seitenteile Weiß Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm – A jährlicher Energieverbrauch 84 kWh/Jahr Temperatur einstellbar von – bis -24 bis 8 °C Nutzinhalt Gefrieren 217 Liter Sterne Kennzeichnung 4 Sterne Gefriervermögen in 24 Stunden 12,00 kg max. Lagerzeit bei Störungen 50 Stunden Kältemittel R600a Kältemittelmenge 53 Gramm Geräuschemission 38 dB(A) re 1 pW Luftschallemissionsklasse C Spannung 220-240 Volt Frequenz 50 Hz Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) 84,20 x 96,30 x 63,20 cm Verpackungsabmessungen (HxBxT) 88,00 x 99,40 x 64,70 cm Nettogewicht 51,00 kg Bruttogewicht 55,00 kg
Technische Merkmale
| Produkttyp | Gefriertruhe |
| Bauform | freistehend |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R600a |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 217 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 50 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 1 |
| Abtauvorgang | manuell |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 1 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Dekorfähig | nicht zutreffend |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Ja |
| Türanschlag | oben |
| Besondere Merkmale | Temperatur einstellbar von – bis -24°C bis 8°C |
| Bedienelemente | elektronisch |
| Temperaturanzeige | Ja |
| Temperaturregulierung | manuell elektronisch |
| Gefrieralarm | Nein |
| Eingangsspannung | 220/240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Abmessungen (B/H/T) | 96.3 cm x 84.2 cm x 63.2 cm |
| Länge Anschlusskabel | 150 cm |
| Breite | 96.3 cm |
| Höhe | 84.2 cm |
| Tiefe | 63.2 cm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Farbe (laut Hersteller) | weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 51,0 kg |
| Gewicht | 51.0 kg |
| Lieferumfang | Gefriertruhe, 1 Drahtkorb, Bda. |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | BGT220A |
| Geräuscharmes Gerät | Ja |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Gesamtrauminhalt | 217 l |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 84 kWh |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 12.0 kg |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Refrigerators and Freezers |
| Warum BetterWay? | BetterWay-Gefriergeräte sind nachhaltiger im Gebrauch und benötigen weniger Energie als andere Produkte der gleichen Klasse. Das ist besser für die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Gefriergeräte werden als BetterWay-Produkte eingestuft, wenn sie die Energieklasse A, B oder C aufweisen, einen Signalton ausgeben, wenn die Tür zu lange offen steht, und über ein No-Frost-System verfügen. |
| Wiederaufbereitet | Nein |

Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.