LIEBHERR IRd 4100-62 Kühlschrank (201 l, D, 1213 mm hoch, Weiß)
779,99 € Ursprünglicher Preis war: 779,99 €661,99 €Aktueller Preis ist: 661,99 €. inkl. MwSt.
| SKU | 2919303 |
| Marke | LIEBHERR |
| Modell | 994882151 |
| EAN | 4016803114673 |
| Gewicht | 40 kg |
|---|---|
| Marke |
LIEBHERR |
klasse
Produktbeschreibung
Egal ob Lebensmittel oder Getränke: Der Kühlschrank LIEBHERRIRd 4100-62 hält alles schön kalt . Optisch punktet der Kühlschrank bereits auf den ersten Blick durch seine klassische weiße Farbgebung.
Handelt es sich um ein Stand- oder ein Einbaugerät?
Im Gegensatz zu anderen Einbaugeräten fügt sich dieses durch Vollintegration immer in Ihre Küchenlandschaft ein. Obwohl es kaum von einer Schrankfläche zu unterscheiden ist, sind die Schaltflächen immer erreichbar.
Wie ressourcenschonend ist der Kühlschrank?
Bei einem jährlichen Energieverbrauch von nur etwa 81 kWh im Jahr wird Ihr Stromzähler kaum belastet. Auf dem Markt finden Sie nur wenige Alternativen, die es mit diesem Kennwert aufnehmen können. Stromsparendes und umweltschonendes Haushalten ist mit dem Kühlschrank möglich, da er in die Energieeffizienzklasse D fällt. Auch bei voller Leistung fällt der Betrieb nicht auf. Da die Luftschallemission nur 27 Dezibel beträgt, übertönt jedes übliche Alltagsgeräusch den Kühlschrank problemlos.
Wieviel Platz bietet der Kühlschrank?
Eine Beladung der Kühlfächer kann mit bis zu 201,7 Litern vorgenommen werden. Durch die fünf Ablagefächer, von denen Sie vier beliebig verstellen können, lassen sich sämtliche Lebensmittel ordentlich unterbringen.
Kann ich die Temperatur individuell regulieren?
Mit der elektronischen Temperaturregulierung ist eine optimale Temperatur im Inneren sichergestellt. Auf einer digitalen Anzeige sehen Sie die Temperatur im Kühlteil. Die regelmäßige Kontrolle und optimale Einstellung ist wichtig, um die Qualität Ihrer Lebensmittel zu erhalten. Die Temperatur des Kühlteiles können Sie nach Ihren Wünschen einstellen. Auch bei längerer Betriebszeit müssen Sie nicht manuell enteisen, da das Gerät über eine Abtauautomatik verfügt.
Warum dürfen Sie sich diesen Kühlschrank nicht entgehen lassen?
Damit Sie auch Ihre Getränke ordentlich lagern können, ist das Modell außerdem mit einem integrierten Flaschenhalter ausgestattet. Ob am Tag oder in der Nacht: Die Innenbeleuchtung sorgt immer dafür, dass man seinen Lieblingssnack problemlos findet.
Ein großartiges Gerät, das einfach überzeugt: der IRd 4100-62 von LIEBHERR – gleich bestellen!
Technische Merkmale
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R 600 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 202 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | EasyFresh, SupeCool, LED-Beleuchtung |
| No Frost-System | Nein |
| Feuchtefilter | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Festtür |
| Dekorfähig | nicht zutreffend |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | SuperSilent, wechselbare Türdichtung |
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Bluetooth | Nein |
| Display | LC-Dispaly monochrom |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 164 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Euro |
| Abmessungen (B/H/T) | 559 mm x 1213 mm x 546 mm |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Transportrollen | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 1216 mm / 550 mm |
| Breite | 559 mm |
| Höhe | 1213 mm |
| Tiefe | 546 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 570 mm |
| Nischenhöhe minimal | 1216 mm |
| Nischenhöhe maximal | 1231 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 560 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 39.9 kg |
| Gewicht | 39.9 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | 994882151 |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.