LIEBHERR IRBd 5120-22 Einbaukühlschrank (294 l, D, 1770 mm hoch, Weiß)
1.599,00 € Ursprünglicher Preis war: 1.599,00 €1.278,99 €Aktueller Preis ist: 1.278,99 €. inkl. MwSt.
| SKU | 2919299 |
| Marke | LIEBHERR |
| Modell | 994880151 |
| EAN | 4016803113577 |
| Gewicht | 40 kg |
|---|---|
| Marke |
LIEBHERR |
klasse
Produktbeschreibung
Der Kühlschrank LIEBHERR IRBd 5120-22 überzeugt in puncto Funktionalität und Design auf ganzer Linie. Bereits auf den ersten Blick punktet der Kühlschrank durch seine klassische weiße Farbgebung.
Handelt es sich um ein Stand- oder ein Einbaugerät?
In Ihrer bestehenden Küchenlandschaft fällt das Einbaugerät kaum auf, da es vollintegrierbar ist. Die Front ist von einer normalen Schrankfläche kaum zu unterscheiden, wobei die Schaltflächen dennoch immer erreichbar bleiben.
Ist der Kühlschrank energiesparend?
Wichtig für die Kostenschätzung ist der jährliche Energieverbrauch: Mit etwa 125 kWh wird bei diesem Kühlschrank ein guter Wert erreicht. Stromsparendes und umweltschonendes Haushalten ist mit dem Kühlschrank möglich, da er in die Energieeffizienzklasse D fällt. 33 Dezibel Betriebsgeräusch – Ein geflüstertes Gespräch ist kaum lauter als dieser Wert.
Für wie viele Lebensmittel hat der Kühlschrank Platz?
Zum Kühlen können Sie in die Fächer bis zu 195,8 Liter Inhalt geben. Der Kühlschrank verfügt über sieben Ablagefächer, von denen Sie sechs beliebig verstellen können.
Kann ich die Temperatur individuell regulieren?
Dank der elektronischen Temperaturregelung ist im Inneren stets für eine optimale Temperatur gesorgt. Um die Qualität Ihrer Lebensmittel zu erhalten, sollten Sie die Temperatur im Kühlteil regelmäßig kontrollieren. Eine digitale Anzeige gibt Auskunft darüber, wie viel °C im Inneren herrschen. Sie können die Temperatur des Kühlteiles selbst bestimmen. Eine Abtauautomatik überwacht das Kühlteil und nimmt Ihnen damit den Zwang, das Gerät regelmäßig zu enteisen. Mit den zwei Temperaturzonen können Ihre Lebensmittel ihren Geschmack besser entfalten. Die 0°C Frischkühlzone bietet optimale Bedingungen für leicht verderbliche Lebensmittel. So bleiben sie länger haltbar und frisch.
Über welche besonderen Eigenschaften verfügt der Kühlschrank?
Damit Sie auch Ihre Getränke ordentlich lagern können, ist das Modell außerdem mit einem integrierten Flaschenhalter ausgestattet. Ob am Tag oder in der Nacht: Die Innenbeleuchtung sorgt immer dafür, dass man seinen Lieblingssnack problemlos findet.
Keine Frage – der IRBd 5120-22 von LIEBHERR wird Sie begeistern, also nicht zögern sondern gleich bestelle!
Technische Merkmale
| Produkttyp | Einbaukühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R 600a |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 294 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 3 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 6 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 7 |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, integrierte Flaschenablage, LED-Licht beidseitig, 3 BioFresh-Fächer |
| No Frost-System | Nein |
| Feuchtefilter | Ja |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Festtür |
| Dekorfähig | nicht zutreffend |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | SoftSystem-Schließdämpfung, SuperSilent, wechselbare Türdichtung |
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Bluetooth | Nein |
| Display | LC-Dispaly monochrom |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 164 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Euro |
| Abmessungen (B/H/T) | 559 mm x 1770 mm x 546 mm |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Transportrollen | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 1772 mm / 550 mm |
| Breite | 559 mm |
| Höhe | 1770 mm |
| Tiefe | 546 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 570 mm |
| Nischenhöhe minimal | 1772 mm |
| Nischenhöhe maximal | 1788 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 560 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 59.2 kg |
| Gewicht | 59.2 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | 994880151 |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.