LIEBHERR FNd 522i Gefrierschrank (D, 277 l, 1855 mm hoch)
899,99 € Ursprünglicher Preis war: 899,99 €647,99 €Aktueller Preis ist: 647,99 €. inkl. MwSt.
| SKU | 2924759 |
| Marke | LIEBHERR |
| Modell | 995004151 |
| EAN | 4016803131137 |
Beschreibung
Produktbeschreibung
Mit dem Gefrierschrank LIEBHERR FNd 522i werden Wünsche wahr!
Kann ich den Gefrierschrank frei platzieren oder muss ich das Produkt einbauen?
Durch das freistehende Standgerät kann ihre Küche flexibel ergänzt werden. Klassisch schön: Das Gerät begeistert mit einem weißen Design.
Gefrorene Lebensmittel lassen sich darüber hinaus in den sieben Gefrierfächern aufbewahren. Im Falle einer Störung werden im Gerät gelagerte Lebensmittel für maximal 16 Stunden mit ausreichend Kühlleistung versorgt.
Wie hoch ist der Energieverbrauch des Geräts?
Mit der Energieeffizienzklasse D kann das Gerät durch Sparsamkeit punkten und liefert solide Werte ab. Der durchschnittliche Energieverbrauch liegt bei etwa 199 kWh im Jahr. Somit liefert das Gerät in Sachen Energiebilanz einen stabilen mittleren Wert. Zudem ist das Modell mit 36 dB besonders leise und wird so als weniger störend empfunden.
Warum ist das Produkt einen genauen Blick wert?
Eine leichte Handhabung des Innenraums wird durch das moderne und zugleich praktische Touchdisplay ermöglicht. Das Gerät verfügt außerdem über einen elektronischen Temperaturregler.
Vereiste Wände sind der Graus für die meisten Besitzer von Gefrierschränken. Um der Eisbildung vorzubeugen, wurde dieses Gerät mit einer No-Frost-Funktion ausgestattet.
Eine wahre Bereicherung für jeden Haushalt: Der Gefrierschrank FND 522I-22 von LIEBHERR. Also zögern Sie nicht und greifen Sie zu – jetzt bestellen!
Technische Merkmale
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | freistehend (40) |
| Bauart | Standgerät |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R600a |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 278 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 16 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Anzahl Gefrierfächer | 7 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Frostfrei-Funktionen | no-frost-System (60) |
| No Frost-System | Ja |
| Abtauvorgang | no-frost-System |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 0 |
| Material Gefriergutschubladen | Kunststoff |
| Kälteakkus | Nein |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Dekorfähig | nicht zutreffend |
| Abschließbar | Nein |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Display | Touch-Elektronik |
| Temperaturanzeige | Nein |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| App-steuerbar | Ja |
| Gefrieralarm | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 1.3 Ampere |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Abmessungen (B/H/T) | 597 mm x 1855 mm x 675 mm |
| System oder kompatibel mit System | IFTTT, Amazon Alexa, Google Assistant, Home Connect Plus |
| Länge Anschlusskabel | 2100 mm |
| Breite | 597 mm |
| Höhe | 1855 mm |
| Tiefe | 675 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 66.1 kg |
| Gewicht | 66.1 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | 995004151 |

Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.