LIEBHERR FNb 465i-22 Gefrierschrank Prime (B, 199 l, 1455 mm hoch)
1.427,62 € Ursprünglicher Preis war: 1.427,62 €1.027,89 €Aktueller Preis ist: 1.027,89 €. inkl. MwSt.
| SKU | 2920302 |
| Marke | LIEBHERR |
| Modell | 996949851 |
| EAN | 4016803136651 |
Beschreibung
Produktbeschreibung
Mit dem Gefrierschrank LIEBHERR FNb 465i-22 zieht eine lohnende Errungenschaft in die eigenen vier Wände ein!
Kann ich den Gefrierschrank frei platzieren oder muss ich das Produkt einbauen?
Das freistehende Gerät kann beliebig in der Küche aufgestellt werden, da es nicht in die Küchenzeile integriert werden muss. Dank seiner klassischen weißen Farbgebung passt das Modell einfach in jede Küche.
Sie können Ihre Lebensmittel in den fünf Aufbewahrungselementen ordentlich unterbringen. Tiefkühlwaren lassen sich darüber hinaus in den fünf Gefrierfächern aufbewahren. Im Falle einer Störung beträgt die maximale Lagerzeit der Lebensmittel 16 Stunden.
Wie sieht es mit dem Energieverbrauch aus?
Beim Gebrauch im Alltag überzeugt das Modell mit der sparsamen Energieeffizienzklasse B. Dank des Energieverbrauchs von etwa 113 kWh im Jahr liefert das Gerät top Werte in Sachen Sparsamkeit. Mit einer Luftemission von 33 dB zieht ein sehr leises Gerät bei Ihnen ein.
Warum ist das Produkt einen genauen Blick wert?
Die Kühltemperatur lässt sich bei diesem Gerät elektronisch regeln. Eine digitale Temperatur-Anzeige gehört ebenfalls zu dem System.
Ob Tag oder Nacht: Mit der Innenbeleuchtung findet jeder einen Snack. Erwähnenswert ist auch die No-Frost-Funktion. Da sie das Zufrieren verhindert, wird dadurch nicht nur Strom gespart, sondern auch Zeit, die in mühsames Abtauen investiert werden müsste.
Ein absolutes Must-have für Ihre Küche: das Gefriersystem von LIEBHERR. Daher unser Tipp: gleich bestellen!
Technische Merkmale
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R 600a |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 200 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 16 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Anzahl Gefrierfächer | 5 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Frostfrei-Funktionen | NoFrost |
| No Frost-System | Ja |
| herausnehmbare Zwischenböden | Nein |
| Abtauvorgang | no-frost-System |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 5 |
| Material Gefriergutschubladen | Kunststoff |
| Kälteakkus | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Dekorfähig | nicht zutreffend |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Kamera | Nein |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | NoFrost, VarioSpace, SpaceBox, EasyOpen, FrostProtect, SmartDeviceBox inklusive |
| Bedienelemente | Touch & Swipe – Elektronik |
| Display | 2,4″ TFT-Display farbig |
| Temperaturanzeige | digital |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| App-steuerbar | Ja |
| Gefrieralarm | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 279.8 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Reihe | Prime |
| Abmessungen (B/H/T) | 597 mm x 1455 mm x 675 mm |
| Smart Home Bereich | Gefrierschränke |
| Länge Anschlusskabel | 2100 mm |
| Breite | 597 mm |
| Höhe | 1455 mm |
| Tiefe | 675 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1238 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 58.9 kg |
| Gewicht | 58.9 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | 996949851 |

Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.