HOOVER HWQ 69AMBS/1-S H-WASH 500 Waschmaschine (9 kg, 1551 U/Min., A)
329,00 € Ursprünglicher Preis war: 329,00 €278,99 €Aktueller Preis ist: 278,99 €. inkl. MwSt.
| SKU | 100402950 |
| Marke | HOOVER |
| EAN | 8059019015330 |
| Gewicht | 75 kg |
|---|---|
| Marke |
HOOVER |
klasse
Top Features
Schleuderleistung 0-1600 U/min
Füllmenge 1-9 kg
Eco-Power Inverter Motor
PowerCare System: Vermischt Wasser und Waschmittel
Top-Reinigungswirkung
ActiveSteam: Dampf-Funktion zur Auffrischung
Aquastop-Schlauch: Keine Chance für Wasserschäden
Bedienung über hOn App / Wi-Fi + Bluetooth
Display
Digitaldisplay
minutengenaue Restlaufzeitanzeige
Programme & Zusatzfunktionen
16 Programme / 9 Care Programme
Baumwolle
ECO 40-60
Wolle/Handwäsche
20°C
Synthetik & Buntwäsche
Abpumpen & Schleudern
Spülen
Sport
SoftCare
FreshCare
AllergyCare
All in One 59 min.
TotalCare
WLAN
Startzeitvorwahl (bis zu 24 Std.)
Kindersicherung
Ästhetik
H-WASH 500 Design
Schwarze Tür/Maschine Weiß
Edelstahltrommel
Verbrauch
Jährlicher Energieverbrauch 131 kWh
Energieverbrauch volle Befüllung 0,59 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch 10600 Liter
Technische Daten
Geräuschklasse C
Geräuschemission Waschen 51 dB(A) re 1pW
Geräuschemission Schleudern 80 dB(A) re 1pW
Schleudereffizienzklasse B
Mengenautomatik Plus (Fuzzy Logic)
Abmessungen
Produktabmessungen unverpackt (HxBxT): 85x60x53 cm
Produktabmessungen verpackt (HxBxT): 89x65x56 cm
Bruttogewicht: 65 kg
Nettogewicht: 63 kg
Geben Sie bitte während des Kaufes Ihre Telefonnummer an, die Lieferung erfolgt per 2 Mann Handling bis zur Verwendungsstelle!
Technische Merkmale
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Freistehend |
| Bauart | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 80 |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl Programme | 16 |
| Programme | Baumwolle, ECO 40-60, Wolle/Handwäsche, 20°C, Synthetik & Buntwäsche, Abpumpen & Schleudern, Spülen, Sport, SoftCare, FreshCare, AllergyCare, All in One 59 min., TotalCare, WLAN |
| Kaltwäsche | Nein |
| Dampffunktion | Ja |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit, Maximale Schleuderdrehzahl:1600 RPM |
| Mengenautomatik | Ja |
| Dosierungsautomatik | Ja |
| Beladungserkennung | Ja |
| Besondere Merkmale | Bedienung über hOn App / Wi-Fi + Bluetooth, ActiveSteam: Dampf-Funktion zur Auffrischung, Mengenautomatik Plus (Fuzzy Logic), PowerCare System: Vermischt Wasser und Waschmittel |
| Halbe Beladung-Funktion | Ja |
| Trommelmaterial | Edelstahltrommel |
| Schontrommel | Nein |
| Trommelvolumen | 58 |
| Türanschlag | links |
| Kindersicherung | Ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja, notwendiges Sonderzubehör nicht im Lieferumfang enthalten |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| für Allergiker geeignet | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Display | Digitaldisplay |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Startzeitvorwahl (bis zu 24 Std.) |
| Eingangsspannung | 220 – 240 |
| Steckerart | Type F (CEE 7/4) |
| Reihe | H-WASH 500 |
| Abmessungen (B/H/T) | 60 cm x 85 cm x 53 cm |
| Gewerbemaschine | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | weiß |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe | 85 |
| Breite | 60 |
| Tiefe | 53 |
| Gewicht (laut Hersteller) | 63 |
| Gewicht | 63 |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Gebrauchsanweisung |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | HWQ 69AMBS/1-S |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 51.9 |
| Wascheffizienzindex | 1.04 |
| Spülwirkung (g/kg) | 4.9 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.59 |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 49 |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 46 |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 37 |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 30 |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 24 |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 44 |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 53 |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 53 |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1551 |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1551 |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1551 |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:54 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:54 |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 80 |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | C |
| Aus-Zustand (W) | 0.50 |
| Bereitschaftszustand (W) | 1.00 |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4.00 |
| vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 2.00 |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | ECO 40-60 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Unbekannt |
| Link zu Herstellerinformationen | https://www.haier-europe.com/de_DE/datenschutzrichtlinie/ |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.