HOOVER HDP4106AMBC7/1-S Waschtrockner (10 kg / 6 kg, 1400 U/Min.)
377,77 € Ursprünglicher Preis war: 377,77 €320,99 €Aktueller Preis ist: 320,99 €. inkl. MwSt.
| SKU | 166176678 |
| Marke | HOOVER |
| EAN | 8059019076737 |
| Gewicht | 10 kg |
|---|---|
| Marke |
HOOVER |
klasse
Produktbeschreibung
Ausstattung
Füllmenge Waschen: 10 kg
Füllmenge Trocknen: 6 kg
Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min.
Großes Touch-Digitaldisplay
minutengenaue Restlaufzeitanzeige
Active Steam – Dampffunktion
BPM – ECO-Power Inverter Motor
Mix-Power-System
Smarte Bedienung mit WiFi & Bluetooth (hOn-App)
Mengenautomatik (Fuzzy Logic)
Startzeitvorwahl (1-24 Std.)
Kindersicherung
Edelstahltrommel
Farbe: weiß
Programme
Anzahl der Programme: 16 Programme
Baumwolle
ECO 40-60
Waschen und Trocknen ECO 40-60
Synthetik und Buntwäsche
Abpumpen & Schleudern
Spülen
Soft Care
All in One 59 Minuten-Programm
Kurzwaschprogramme (14,30,44 Minuten)
Wolle & Handwäsche
One Touch
Total Care
WLAN
Technische Daten
Energieverbrauch (Waschen+Schleudern): 44 kWh/100 Zyklen
Energieverbrauch (Waschen+Trocknen): 308 kWh/100 Zyklen
Wasserverbrauch (Waschen+Schleudern): 51 Liter/Zyklus
Wasserverbrauch (Waschen+Trocknen): 86 Liter/Zyklus
Geräuschklasse: B
Geräuschemission Schleudern: 76 dB
Dauer Wasch&Trocken-Programm: 9:30 Std
Abmessung und Gewicht
Produktabmessungen unverpackt (HxBxT): 85x60x58 cm
Produktabmessungen verpackt (HxBxT): 89x65x60 cm
Bruttogewicht: 68,0 kg
Nettogewicht: 66,0 kg
Technische Merkmale
| Produkttyp | Waschtrockner |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 6 kg |
| Energieeffizienzklasse | – |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | freistehend |
| Bauart | Standgerät |
| Schallleistung Schleudern | 76 dB (A) |
| Anzahl Programme | 16 |
| Programme | 16 Programme, u.a. All in One 59 Minuten-Programm, 3 Kurzwaschprogramme (14,30,44 Minuten), Wolle&Handwäsche, ECO 40-60 Programm, One Touch, Total Care |
| Kaltwäsche | Nein |
| Wash&dry | Ja |
| Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Besondere Merkmale | Dampffunktion, WiFi & Bluetooth, Mix-Power-System, Kindersicherung |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Schontrommel | Nein |
| Türanschlag | links |
| Kindersicherung | Ja |
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| für Allergiker geeignet | Nein |
| Dampffunktion | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| W-LAN | Ja |
| Display | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Startzeitvorwahl (1-24 Std.) |
| Eingangsspannung | 220 – 240 Volt |
| Steckerart | Schuko |
| Abmessungen (B/H/T) | 60.00 cm x 85.00 cm x 57.80 cm |
| Smart Home Bereich | Fernsteuerung |
| Farbe (laut Hersteller) | weiß |
| Höhe | 85.00 cm |
| Breite | 60.00 cm |
| Tiefe | 57.80 cm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 66 kg |
| Gewicht | 66 kg |
| Lieferumfang | Waschtrockner, Gebrauchsanweisung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Energieeffizienzklasse Waschen (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzklasse Waschen+Trocknen (EU 2017/1369) | D |
| Modelkennung | HDP4106AMBC/1-S |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 10 kg |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 6 kg |
| Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus | 0.44 kWh |
| Energieverbrauch in kWh/kg pro Betriebszyklus Waschen+Trocknen | 0.308 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus | 51 l |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus Waschen+Trocknen | 86 l |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Schallleistung Schleudern | 76 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | B |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Unbekannt |
| Erforderliche App/Dienst zur Nutzung des Geräts | hOn-App |
| Weitere Informationen nach EU Data Act | data.protection@candy-group.com |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.