BEKO TS190040N Kühlschrank (E, 81,8 cm hoch, Weiß)
269,36 € Ursprünglicher Preis war: 269,36 €193,94 €Aktueller Preis ist: 193,94 €. inkl. MwSt.
| SKU | 137210637 |
| Marke | BEKO |
| Modell | 2022.0 |
| EAN | 8690842577307 |
Beschreibung
Produktbeschreibung
Ausstattung
Gesamtvolumen: 88 Liter
Gesamtvolumen Kühlteil: 88 Liter
Ohne Gefrierfach
MiniFrost
Türanschlag: wechselbar
Kühlmittel: R600a
Kompressor Anzahl: 1
Anzahl Türen: 1
Nicht Unterbaufähig
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Anzahl Ablagen: 3
Anzahl Türablagen volle Breite: 3
Innenbeleuchtung: LED
Anzahl Gemüseschublade: 1
Anzahl Ablagen verstellbar: 2
Material Fachböden: Glas
Abtauung: automatisch
Höhenverstellbare Füße
Farbe: Weiß
Technische Daten
Luftschallemissionsklasse: C
Luftschallemissionen: 38 dB
Jährlicher Energieverbrauch: 84,8 kWh
Klimaklasse: SN-T
Frequenz: 50 Hz
Spannung: 220-240 V
Kabellänge: 215 cm
Abmessungen & Gewichte
Artikelmaße (L x B x H): 50,00 × 47,50 × 81,80 cm
Verpackungsmaße (L x B x H): 53,10 x 51,00 x 87,60 cm
Artikelgewicht: 24,60 kg
Verpackungsgewicht: 26,80 kg
Geben Sie bitte während des Kaufes Ihre Telefonnummer an, die Lieferung erfolgt per 2 Mann Handling bis zur Verwendungsstelle!
Technische Merkmale
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | freistehend |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Statisch |
| Kältemittel | R600a |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 88 l |
| Steuerung | mechanisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1.0 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Nein |
| Anzahl Temperaturzonen | 1.0 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 0 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4.0 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 88 |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Nein |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 0 l |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 3 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Glas |
| No Frost-System | Nein |
| Feuchtefilter | Nein |
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Besondere Merkmale | Glas Einlegeböden, Innenbeleuchtung, MiniFrost |
| Bedienelemente | Drehknopf |
| Bluetooth | Nein |
| Near Field Communication | Nein |
| Display | Nein |
| Temperaturregulierung | mechanisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Nein |
| Eingangsspannung | 230 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Steckerart | Schuko |
| Abmessungen (B/H/T) | 47.5 cm x 81.8 cm x 50 cm |
| Smart Home Bereich | Nein |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Design | Freistehend |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Länge Anschlusskabel | 2.15 m |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 48 cm / 82 cm / 48 cm |
| Breite | 47.5 cm |
| Höhe | 81.8 cm |
| Tiefe | 50 cm |
| Nischenbreite minimal | 48 cm |
| Nischenbreite maximal | 47.5 cm |
| Nischenhöhe minimal | 82 cm |
| Nischentiefe minimal | 48 cm |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Gewicht (laut Hersteller) | 24,60 kg |
| Gewicht | 24.60 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | TS190040N |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Gesamtrauminhalt | 88 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 85 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 88 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Modelljahr | 2022.0 |
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2022-05-10 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
| Wiederaufbereitet | Nein |

Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.