AEG HRB6447AXB Elektrokochfeld (576 mm breit, 4 elektronische Automatikkochstellen Kochzonen)
339,99 € Ursprünglicher Preis war: 339,99 €244,79 €Aktueller Preis ist: 244,79 €. inkl. MwSt.
| SKU | 2904585 |
| Marke | AEG |
| Modell | 949 492 654 |
| EAN | 7333394020143 |
Beschreibung
Produktbeschreibung
AEG Kochfelder mit DirectTouch
Steuere die Bedienoberfläche dieses Kochfelds intuitiv und präzise mit DirectTouch. Die Leistungsstufen lassen sich direkt regulieren. So lässt sich jede Kochzone schnell und übersichtlich steuern und du kannst jedes Gericht so präzise zubereiten, wie du es möchtest.
Mehrzonen-Kochfeld: Optimierte Kochoptionen für verschiedenes Kochgeschirr.
Dieses Kochfeld bietet eine Vielzahl von Optionen zum Kochen: Zwei reguläre Kochzonen, eine Dreikreis-Kochzone und eine ovale Mehrzweckkochzone.
OptiHeat: Spare Energie durch effiziente Nutzung der Restwärme.
Die OptiHeat-Funktion des Kochfeldes ermittelt für jede Kochzone die verbleibende Restwärme, so dass du diese effizienter nutzen und deinen Energieverbrauch minimieren kannst.
Öko Timer: Geringerer Energieverbrauch dank optimaler Restwärme-Nutzung.
Spare Energie mit dem Öko-Timer. Dieser reguliert die Wärmezufuhr in den letzten Minuten des Kochvorgangs und ermöglicht es dir die Restwärme deines Kochfelds optimal zu nutzen.
CountUp-Timer: Schnelle und einfache Garzeitkontrolle.
Damit du jeden Garvorgang genau verfolgen kannst, beginnt der CountUp-Timer des Kochfelds bei Null und zählt weiter, bis du ihn stoppst oder zurücksetzt.
Technische Merkmale
| Produkttyp | Kochfeld |
| Bauart | Einbaugerät |
| Steuerung | elektronisch |
| Kochfeldmaterial | Glaskeramik |
| Kochfeld-Typ | Elektrokochfeld |
| Autarkes Kochfeld | Ja |
| Anzahl Kochzonen | 4 elektronische Automatikkochstellen |
| Lage der 1. Kochzone | Vorne links |
| Art der 1. Kochzone | Mehrkreiskochzone |
| Abmessungen der 1. Kochzone | 120/175/210 mm |
| Lage der 2. Kochzone | Hinten links |
| Art der 2. Kochzone | Einkreiskochzone |
| Abmessungen der 2. Kochzone | 145 mm |
| Lage der 3. Kochzone | Hinten rechts |
| Art der 3. Kochzone | Bräterzone |
| Abmessungen der 3. Kochzone | 170×265 mm |
| Lage der 4. Kochzone | Vorne rechts |
| Art der 4. Kochzone | Einkreiskochzone |
| Abmessungen der 4. Kochzone | 145 mm |
| Anzahl Warmhaltezonen | 0 |
| Flexzone | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung, Verriegelungsfunktion |
| Abschaltautomatik | Ja |
| Besondere Merkmale | Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen, Schnellaufglühende Kochzonen, 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen, 14 Stufen Regulierung der Kochstellen, Pause-Funktion, Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige, OffSound Control, Leistungsabhängige Abschaltautomatik , OptiFix: einfaches Installationskonzept, Auschnittmaße: 560×490 mm (BxT) |
| Automatikprogramme | Nein |
| Schnellaufheizung | Nein |
| Bratsensor | Nein |
| Topferkennung | Nein |
| Versenkbare Schaltknebel | Nein |
| Abdeckplatte | keine |
| kratzfest | Nein |
| Art der Gassicherheitsvorrichtung | nicht Zutreffend |
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Bedienelemente | Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung |
| Wählbare Sprachen im Display | Nicht wählbar |
| Betriebskontrollleuchte | Ja |
| Zeitsteuerung (Timer) | elektronisch |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| App-steuerbar | Nein |
| Betriebsart | Netzbetrieb |
| Anschlusswert | 7100 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240/4002N Volt |
| Absicherung | 16 Ampere |
| Leistung der 1. Kochzone | 0.8/1.6/2.3 kW |
| Leistung der 2. Kochzone | 1.2 kW |
| Leistung der 3. Kochzone | 1.5/2.4 kW |
| Leistung der 4. Kochzone | 1.2 kW |
| Reihe | AEG Kochfeld mit DirectTouch |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz/Edelstahl |
| Gewicht (laut Hersteller) | 7.7 kg |
| Gewicht | 7.7 kg |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 38 mm / 490 mm |
| Lieferumfang | Kochfeld, Bedienungsanleitung |
| kompatibel mit Sprachassistent | Nicht verfügbar |
| Gehäusematerial | Edelstahlrahmen |
| Anschlusskabel inklusive | Ja |
| Länge Anschlusskabel | 1500 mm |
| Type of frame | OptiFit Frame Edelstahlrahmen |
| Breite | 576 mm |
| Höhe | 38 mm |
| Tiefe | 516 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenhöhe minimal | 38 mm |
| Nischentiefe minimal | 490 mm |
| Nischenbreite maximal | 560 mm |
| Nischenhöhe maximal | 38 mm |
| Nischentiefe maximal | 490 mm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | RO |
| Hersteller Artikelnummer | 949 492 654 |

Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.