GORENJE NRR9185EAXL Advanced Line Side-by-Side (550 l, E, 1786 mm hoch, Edelstahl)
499,99 € Ursprünglicher Preis war: 499,99 €359,99 €Aktueller Preis ist: 359,99 €. inkl. MwSt.
| SKU | 2854797 |
| Marke | GORENJE |
| Modell | 742166 |
| EAN | 3838782684449 |
Beschreibung
Produktbeschreibung
Was ist besonders am GORENJE NRR9185EAXL Advanced Line Side-by-Side?
Der freistehende GORENJE NRR9185EAXL Advanced Line Side-by-Side Kühlschrank bietet ein Edelstahl-Design und eine durchdachte Innenraumaufteilung. Das Gesamtvolumen beträgt 550 Liter, davon 358 Liter im Kühl- und 192 Liter im Gefrierbereich. Seine integrierte MultiFlow-Kühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung, während die NoFrost-Technologie das Abtauen überflüssig macht.
Welche Technologien bietet der GORENJE NRR9185EAXL Advanced Line?
Im Inneren des GORENJE NRR9185EAXL Advanced Line Kühlschranks arbeitet ein Inverter-Kompressor, der für einen leisen und energieeffizienten Betrieb sorgt. Die elektronische Steuerung mit LED-Display ermöglicht eine präzise Temperaturregelung. Ein akustisches Signal weist darauf hin, wenn die Tür zu lange geöffnet bleibt.
Welche Merkmale haben Kühl- und Gefrierteil des GORENJE NRR9185EAXL?
Im Kühlbereich des GORENJE NRR9185EAXL befinden sich fünf Glasabstellflächen, eine Flaschenablage, zwei Türfächer und zwei Schubfächer für Obst und Gemüse. Seine MultiFlow-Kühlung gewährleistet eine gleichmäßige Luftzirkulation. Der Gefrierteil verfügt über zwei Schubfächer, drei Türabsteller und vier Glasabstellflächen. Dank NoFrostPlus wird der Gefrierbereich eisfrei gehalten, während die FastFreeze-Funktion Lebensmittel schnell herunterkühlt.
Welche Abmessungen hat der GORENJE NRR9185EAXL Advanced Line Kühlschrank?
Der GORENJE NRR9185EAXL Advanced Line Side-by-Side Kühlschrank hat die Maße 91,5 cm in der Breite, 178,6 cm in der Höhe und 67 cm in der Tiefe. Sein Gewicht beträgt 85 kg und die höhenverstellbaren Füße erleichtern dir die Ausrichtung.
Technische Merkmale
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | MultiFlow Kühlung |
| Kältemittel | R600A |
| Lagerzeit bei Störung | 8 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 358 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Nein |
| Besondere Merkmale Kühlteil | 5 Glasabstellflächen, 1 Flaschenablage, 2 Türfächer, 2 Schubfächer für Obst und Gemüse, 2 Eierbehälter. MultiFlow Kühlung. |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 192 l |
| Gefrierteilposition | Links |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 3 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Glas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | 2 Schubfächer, 3 Türabsteller, 5 Glasabstellflächen, 1 klassischer Eiswürfelbehälter. NoFrostPlus, FastFreeze, ConvertActive: Der Gefrierschrank wird zum Kühlschrank. |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Türanschlag | Ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht zutreffend |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | Elektronische Steuerung, LED Display, akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür, Anzeige und Einstellung der Temperatur über das Display. EcoMode-Programm. |
| Bedienelemente | SensoTech – Erweiterte Steuerung über LED-Display. |
| Bluetooth | Nein |
| Near Field Communication | Nein |
| Display | LED-Display |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 140 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Euro/Schuko |
| Abmessungen (B/H/T) | 915 mm x 1786 mm x 670 mm |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Design | Side-by-Side |
| Farbe (laut Hersteller) | Edelstahl |
| Länge Anschlusskabel | 1900 mm |
| Breite | 915 mm |
| Höhe | 1786 mm |
| Tiefe | 670 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 85 kg |
| Gewicht | 85 kg |
| Lieferumfang | Side-by-Side, 2x Eierablage, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Republik Serbien |
| Hersteller Artikelnummer | 742166 |

Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.