AMICA VKS 351 116 W Kühlschrank (61 l, E, 845 mm hoch, Weiß)
139,99 € Ursprünglicher Preis war: 139,99 €100,79 €Aktueller Preis ist: 100,79 €. inkl. MwSt.
SAMSUNG RS 80 F 66 KBFEF RS80F Side-by-Side (B, 178,4 cm hoch, Premium Black Steel)
1.808,57 € Ursprünglicher Preis war: 1.808,57 €1.302,17 €Aktueller Preis ist: 1.302,17 €. inkl. MwSt.
SAMSUNG RB38C7B5AB1/EF Kühl- und Gefrierkombination (A, 108 kWh, 203 cm hoch, Premium Black Steel)
951,43 € Ursprünglicher Preis war: 951,43 €685,03 €Aktueller Preis ist: 685,03 €. inkl. MwSt.
| SKU | 137918368 |
| Marke | SAMSUNG |
| Modell | 2023.0 |
| EAN | 8806095078250 |
Kostenlose Lieferung
Lieferzeit: 2–4 Werktage
GRATIS
14 Tage Rückgaberecht
Kostenlose Rücksendung & volle Erstattung
Sichere Zahlung
✓ Jetzt verfügbar
Banküberweisung
⏳ Ab 27. Juli 2026
Beschreibung
Produktbeschreibung
Samsung Bespoke Kühl-Gefrierkombi, Metal Cooling, Twin Cooling +, AI Energy Mode
AI Energy Mode – einmal aktivieren, immer wieder sparen.
SpaceMax[TM] – Mehr Platz für deine Vorräte
Twin Cooling+[TM] – Lange Frische ohne Geschmacksübertragung
Metal Cooling – Lange Frische auch bei häufigem Türöffnen
Optimal Fresh+ – Lange Frische für Fisch und Fleisch
Samsung Accessibility Statement: https://www.samsung.com/de/sustainability/accessibility/statement/
Technische Merkmale
| Produkttyp | Kühl- und Gefrierkombination |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 273 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | manuell |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2.0 |
| Anzahl Türfächer | 4.0 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 4.0 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4.0 |
| Material der Fachböden | Glas |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 114 l |
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 3.0 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| No Frost-System | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Türanschlag | wechselbar |
| Anzahl Türen | 2.0 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| Display | Eingebautes Display |
| Display Position | Innen |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 16 Ampere |
| Abmessungen (B/H/T) | 59.5 cm x 203 cm x 65.8 cm |
| Suitable for IKEA kitchens | Ja |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Design | Freistehend |
| Farbe (laut Hersteller) | Premium Black Steel |
| Länge Anschlusskabel | 1.5 m |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 120.7 cm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 59.5 cm / 203 cm / 65.8 cm |
| Breite | 59.5 cm |
| Höhe | 203 cm |
| Tiefe | 65.8 cm |
| Nischenbreite minimal | 59.5 cm |
| Nischenhöhe minimal | 203 cm |
| Nischenhöhe maximal | 203 cm |
| Nischentiefe minimal | 65.8 cm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 3 cm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 88 kg |
| Gewicht | 79 kg |
| Lieferumfang | Kühl-Gefrierkombination, Bedienungsanleitung |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Gesamtrauminhalt | 387 l |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 108 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, subtropische, gemäßigte, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 8 kg |
| Fach mit variabler Temperatur (Gefriervermögen in kg/24h) | 8 kg |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Modelljahr | 2023.0 |
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2023-06-26 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Unbekannt |
| Min. Laufzeit Software Updates ab Einführungsdatum | 2 Jahr/e |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Refrigerators and Freezers |
| Warum BetterWay? | BetterWay Kühl-Gefrierkombinationen sind nachhaltiger im Gebrauch und benötigen weniger Energie als andere Produkte derselben Klasse. Das ist besser für die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Eine Kühl-Gefrierkombination wird als BetterWay-Produkt eingestuft, wenn sie die Energieklasse A oder B aufweist, einen Signalton ausgibt, wenn die Tür zu lange offen steht, und über ein No-Frost-System verfügt. |
| Link zu Herstellerinformationen | https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=de |
Kundenrezensionen
Bewertet mit 0 von 5
0 reviews
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Schreibe die erste Rezension für „SAMSUNG RB38C7B5AB1/EF Kühl- und Gefrierkombination (A, 108 kWh, 203 cm hoch, Premium Black Steel)“ Antwort abbrechen
Vielleicht gefällt es Ihnen auch
ACOPINO KMI4DF Glaskeramikkochfeld (60 cm breit, 4 Kochfelder)
ACOPINO KMI4F electric hob (60 cm breit, 4 Kochfelder)
ACOPINO KMI5DF Induktionskochfeld (77 cm breit, 4 Kochfelder)
AEG 8000 ORK8M391DL Kühlschrank (D, 1860 mm hoch, Schwarz Edelstahl)
AEG AGB 332 E2NW Gefrierschrank (E, 1550 mm hoch)
AEG BPE53516AB, Backofen (Einbaugerät, 65 l, 594 mm breit), Serie 6000
AEG CCB50090BW Standherd mit Kochfeld (EEK A, Elektro, 60 l)
Bewertet mit 4.56 von 5

Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.