BOMANN KG 7357 Kühlgefrierkombination (C, 149 kWh, 1858 mm hoch, Silber)
740,59 € Ursprünglicher Preis war: 740,59 €533,22 €Aktueller Preis ist: 533,22 €. inkl. MwSt.
AMICA VKS 351 116 W Kühlschrank (61 l, E, 845 mm hoch, Weiß)
139,99 € Ursprünglicher Preis war: 139,99 €100,79 €Aktueller Preis ist: 100,79 €. inkl. MwSt.
MIELE KF 7742 C Kühlgefrierkombination (C, 255 l, 1770 mm hoch, Weiß)
1.713,33 € Ursprünglicher Preis war: 1.713,33 €1.233,60 €Aktueller Preis ist: 1.233,60 €. inkl. MwSt.
| SKU | 2921008 |
| Marke | MIELE |
| Modell | 38774205EU1 |
| EAN | 4002516748120 |
Kostenlose Lieferung
Lieferzeit: 2–4 Werktage
GRATIS
14 Tage Rückgaberecht
Kostenlose Rücksendung & volle Erstattung
Sichere Zahlung
✓ Jetzt verfügbar
Banküberweisung
⏳ Ab 27. Juli 2026
Beschreibung
Produktbeschreibung
Miele KF 7742 C – Einbau-Kühl-Gefrierkombination für professionelles Einlagern, dank PerfectFresh Pro und DynaCool.
Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
Professionelle Lagerung – noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
Keine sichtbare Kondensatbildung dank trockener Rückwand
Technische Merkmale
| Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
| Bauform | Eingebaut |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool. |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Std. |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 201 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 4 |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Kühlteil abschaltbar; SuperKühlen. 1 Ablagefläche ist teilbar, Flaschenablage aus verchromtem Metall, Trockene Rückwand |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 54 l |
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 2 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| No Frost-System | Nein |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | SuperFrost |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Möbeltürbefestigung | Festtür |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Besondere Merkmale | Unabhänige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone. Frischesystem PerfectFresh Pro, ComfortClean, DynaCool, ComfortFrost, DuplexCool, ComfortSize, SoftClose. Sicherheit: Verriegelungsfunktion, akustischer Türalarm, akustischer Temperaturalarm Gefrierteil, akustischer Temperaturalarm, optischer Türalarm, optischer Temperaturalarm |
| Herstellerspezifische Merkmale | Miele DynaCool, Miele ComfortClean, Miele PerfectFresh |
| Bedienelemente | SensorTouch und Vernetzung mit Miele@home. Sabbatmodus, Party-Modus, Holiday-Modus. |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 1400 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Abmessungen (B/H/T) | 55.9 x 177 x 54.6 cm |
| Smart Home Bereich | Gefrierschränke, Kühlschränke |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 1772 mm / 550 mm |
| Breite | 559 mm |
| Höhe | 1770 mm |
| Tiefe | 546 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 570 mm |
| Nischenhöhe minimal | 1772 mm |
| Nischenhöhe maximal | 1788 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 550 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Gewicht (laut Hersteller) | 64.8 kg |
| Gewicht | 64.8 kg |
| Lieferumfang | Kühlgefrierkombinaiton, 2 Eierablagen, 2 Kälte-Akkus, Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Deutschland |
| Hersteller Artikelnummer | 38774205EU1 |
Kundenrezensionen
Bewertet mit 0 von 5
0 reviews
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Schreibe die erste Rezension für „MIELE KF 7742 C Kühlgefrierkombination (C, 255 l, 1770 mm hoch, Weiß)“ Antwort abbrechen
Vielleicht gefällt es Ihnen auch
ACOPINO KMI4DF Glaskeramikkochfeld (60 cm breit, 4 Kochfelder)
ACOPINO KMI4F electric hob (60 cm breit, 4 Kochfelder)
ACOPINO KMI5DF Induktionskochfeld (77 cm breit, 4 Kochfelder)
AEG 8000 ORK8M391DL Kühlschrank (D, 1860 mm hoch, Schwarz Edelstahl)
AEG AGB 332 E2NW Gefrierschrank (E, 1550 mm hoch)
AEG BPE53516AB, Backofen (Einbaugerät, 65 l, 594 mm breit), Serie 6000
AEG CCB50090BW Standherd mit Kochfeld (EEK A, Elektro, 60 l)
Bewertet mit 4.56 von 5

Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.